Регистрация ООО
|
---|
| Наши Услуги | Печать, документы для открытия р/с | Гос. Пошлина | Нотариус* | Юр. адрес | Открытие Р/С | Итого |
Подготовка документов | 3500 руб. | - | - | - | - | включено | 3500 руб. |
Регистрация ООО с Вашим юр. адресом | 4500 руб. | включено | 4000 руб. | 3000 руб. | - | включено | 11500 руб. |
**Регистрация ООО с Нашим юр. адресом на 11 мес. | 4000 руб. | включено | 4000 руб. | 3000 руб. | от 35000 руб. | включено | от 46000 руб. |
Регистрация ООО с Нашим юр. адресом на 11 мес. | 2000 руб. | включено | 4000 руб. | 3000 руб. | 10000 руб. | включено | 19000 руб. |
*При наличии более одного учредителя в компании дополнительно заверяется подпись каждого участника - по 1200 руб. с человека, а так же по 200 руб. с человека на подписание доверенности. **Адрес с выездной проверкой.
Регистрация ООО по Электронно-Цифровой Подписи (ЭЦП)
|
---|
| Наши Услуги | Печать, документы для открытия р/с | Гос. Пошлина | ЭЦП* | Нотариус* | Юр. адрес | Открытие Р/С | Итого |
Подготовка документов | 3500 руб. | - | - | - | - | - | включено | 3500 руб. |
Регистрация ООО с Вашим юр. адресом | 4500 руб. | включено | - | 1500 руб. | 1500 руб. | - | включено | 7500 руб. |
Регистрация ООО с Нашим юр. адресом на 11 мес. | 2000 руб. | включено | - | 1500 руб. | 1500 руб. | 10000 руб. | включено | 15000 руб. |
**Регистрация ООО с Нашим юр. адресом на 11 мес. | 4000 руб. | включено | - | 1500 руб. | 1500 руб. | 35000 руб. | включено | 42000 руб. |
*Для подачи по ЭЦП нам потребуются оригиналы документов:- СНИЛС учредителя (ей)
- Паспорт РФ учредителя (ей)
**Адрес с выездной проверкой.
Регистрация ИП
|
---|
| Наши Услуги | Печать, документы для открытия р/с | Гос. Пошлина | ЭЦП | Нотариус | Открытие Р/С | Итого |
Подготовка документов | 3000 руб. | - | - | - | - | включено | 3000 руб. |
Регистрация ИП | 3500 руб. | включено | 800 руб. | - | 3400 руб. | включено | 7700 руб. |
Регистрация ИП по ЭЦП | 3500 руб. | включено | - | 1500 руб. | 1500 руб. | включено | 6500 руб. |
- Быстрота: подача в день обращения!
- Экономия: нет расходов на нотариуса!
- Подача в любой регион РФ!
- Возможность получения дубликатов в эл. форме подписанных ЭП ФНС России.
Регистрация изменений по вашей ЭЦП (вся процедура происходит удаленно)
| Наши Услуги | Подача, получение документов | Гос. Пошлина | ЭЦП | Нотариус | Итого |
Выход участника из ООО | 2500 руб. | - | - | - | - | 2500 руб. |
Выход участника из ООО и распределение доли | 5000 руб. | - | - | - | - | 5000 руб. |
Выход участника, распределдение доли и смена генерального директора | 7000 руб. | - | - | - | - | 7000 руб. |
Вход участника в ООО | 4000 руб. | - | - | - | - | 4000 руб. |
Смена генерального директора | - | - | - | - | - | - |
Смена юридического адреса (в пределах одного субъекта форма 14001) | 4000 руб. | - | - | - | - | 4000 руб. |
Смена юридического адреса (смена субъекта) | 4000 руб. | - | - | - | - | 4000 руб. |
Смена юридического адреса (в пределах одного субъекта форма 13001) | 4000 руб. | - | - | - | - | 8060 руб. |
Смена наименования организации | 4000 руб. | - | - | - | - | 8060 руб. |
Увеличение уставного капитала | 4000 руб. | - | - | - | - | 10320 руб. |
Внесение изменений в Устав | 4000 руб. | - | - | - | - | 8060 руб. |
Изменение кодов ОКВЭД | 3500 руб. | - | - | - | - | 6000 руб. |
Исправление ошибок в ЕГРЮЛ | 3500 руб. | - | - | - | - | 6000 руб. |
- *Если данный участник состоит в браке, то дополнительно делается нотариальное согласие супруга(и) 1500 руб.
- **Если в ООО более 1-го учредителя, то делается нотариальное свидетельство Учредителей - 8100 руб. И нотариальное заявление о просьбе провести собрание - 1600 руб.
Регистрация изменений по ЭЦП
- *Если данный участник состоит в браке, то дополнительно делается нотариальное согласие супруга(и) 1500 руб.
- **Если в ООО более 1-го учредителя, то делается нотариальное свидетельство Учредителей - 8100 руб. И нотариальное заявление о просьбе провести собрание - 1600 руб.
Ликвидация ИП
| Наши Услуги | Гос. Пошлина | Нотариус | ЭЦП | Итого |
Ликвидация ИП | 3500 руб. | 160 руб. | 3020 руб. | - | 6680 руб. |
Ликвидация ИП по ЭЦП | 3500 руб. | - | - | 1500 руб. | 5000 руб. |